ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट
नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं बुनियादी ढाँचा
सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआऱएफ)
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| नगर निगम सहरसा | एसबीएम 2.0 | 50 टीपीडी | निविदा आवंटित |
| नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर | एसबीएम 2.0 | 10 टीपीडी | टेंडर प्रकाशित |
| नगर पंचायत सौरबाजार सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| नगर पंचायत बनगाँव सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| नगर पंचायत नौहट्टा सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| नगर पंचायत सोनवर्षा सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
कमपोस्ट प्लान्ट
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| नगर निगम सहरसा | एसबीएम 2.0 | 70.5 टीपीडी | निविदा आवंटित |
| नगर पंचायत सौरबाजार सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| नगर पंचायत बनगाँव सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| नगर पंचायत नौहट्टा सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| नगर पंचायत सोनवर्षा सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
सैनिटरी लैंडफिल(एसएलएफ)
| प्रोजेक्ट घटक | स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| पुराना कचरा (Legacy Waste) | नगर निगम सहरसा | एसबीएम 2.0 | 35,469 मीट्रिक टन | टेंडर प्रकाशित |
| एसएलएफ (सैनिटरी लैंडफिल) | नगर निगम सहरसा | एसबीएम 2.0 | 20 टीपीडी | भूमि चिह्नित |
आई&डी, एफएसटीपी और एसटीपी प्रोजेक्ट
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| नगर निगम सहरसा | एनएमसीजी (NMCG) | 19 एमएलडी | भूमि चिह्नित |
| नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर | एसबीएम 2.0 | 10.50 एमएलडी | टेंडर प्रकाशित |
| नगर पंचायत बनगाँव सहरसा | एसबीएम 2.0 | 3.5 एमएलडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |