ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट
नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं बुनियादी ढाँचा
- सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (MRF)
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति |
| नगर निगम सहरसा | एसबीएम 2.0 | 50 टीपीडी | निविदा आवंटित |
| सिमरी बख्तियारपुर | एसबीएम 2.0 | 10 टीपीडी | टेंडर प्रकाशित |
| सौरबाजार सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| बनगाँव सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| नौहट्टा सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| सोनवर्षा सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
- कमपोस्ट प्लान्ट
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति |
| नगर निगम सहरसा | एसबीएम 2.0 | 70.5 टीपीडी | निविदा आवंटित |
| सौरबाजार सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| बनगाँव सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| नौहट्टा सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| सोनवर्षा सहरसा | एसबीएम 2.0 | 05 टीपीडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |
- सैनिटरी लैंडफिल (SLF)
| प्रोजेक्टघटक | स्थान / शहरीनिकाय | योजना | क्षमता | वर्तमानस्थिति |
| पुराना कचरा (Legacy Waste) | नगर निगम सहरसा | एसबीएम 2.0 | 35,469 मीट्रिकटन | टेंडर प्रकाशित |
| एसएलएफ (सैनिटरी लैंडफिल) | नगर निगम सहरसा | एसबीएम 2.0 | 20 टीपीडी | भूमि चिह्नित |
- I&D, FSTP और STP प्रोजेक्ट
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति |
| नगर निगम सहरसा | एनएमसीजी (NMCG) | 19 एमएलडी | भूमि चिह्नित |
| सिमरी बख्तियारपुर | एसबीएम 2.0 | 10.50 एमएलडी | टेंडर प्रकाशित |
| बनगाँव सहरसा | एसबीएम 2.0 | 3.5 एमएलडी | डीपीआर तैयार की जा रही है |